Ключевые отрасли: Сельское хозяйство, Туризм
Город Ош – второй по величине город в Кыргызстане и один из самых древних городов Средней Азии. Точная дата его возникновения неизвестна. Письменная история его насчитывает свыше тысячелетия, а археологические находки ведут вообще в трехтысячелетнюю давность. Ош — город республиканского подчинения, административный центр Ошской области.
Городской администрации города Ош подчинены 11 пригородных сёл
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Внутренние инвестиции | 2 752 103,1 | 4 279 237,2 | 0 |
Средства предприятий и организаций | 1 180 421,8 | 2 092 197,0 | 1163.8 |
Республиканский бюджет | 422 331,1 | 22 421.2 | 39.4 |
Местный бюджет | 133 318,7 | 55 047,0 | 223.1 |
Внешние инвестиции | 2 465 881,8 | 1 117 977,2 | 0 |
Иностранные кредиты | 367 329,7 | 415,2 | 0 |
Иностранные гранты и гуманитарная помощь | 2 058 938,3 | 1 101 545,2 | 60.2 |
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) | 39 613,8 | 16 016,8 | 0.9 |
2017 | 2018 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 660.9 | 767.4 | 832.3 | 948.8 | 994.4 | 977.0 | 0 |
Растениеводство | 285.9 | 320.2 | 370.3 | 443.9 | 462.9 | 437.3 | 45.5 |
Животноводство | 353.9 | 384.1 | 398.3 | 425.3 | 450.6 | 465.1 | 46.8 |
Услуги | 18.0 | 59.5 | 59.0 | 74.1 | 77.3 | 71.0 | 0 |
Охота и лесное хозяйство | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 0 |
Всего | Экспорт | Импорт | |
---|---|---|---|
Страны СНГ | 111.2 | 19.6 | 91.6 |
Казахстан | 13.7 | 0.02 | 13.7 |
Россия | 53.3 | 6 | 47.3 |
Узбекистан | 40.3 | 12.8 | 27.6 |
Таджикистан | 0.8 | 0.7 | 0.07 |
Европа | 5.2 | 1.8 | 3.4 |
Германия | 0.9 | 0.09 | 0.8 |
Литва | 2.2 | 1.5 | 0.6 |
Польша | 0.4 | 0.004 | 0.4 |
Азия | 56.3 | 5.5 | 50.8 |
Китай | 39.7 | 1.1 | 38.5 |
Турция | 11.5 | 3.2 | 8.3 |
Корея | 1.7 | 0.02 | 1.7 |
Основным видом местного транспорта является автомобильный. В городе 56 городских автобусных маршрутов, на которых задействовано около 1000 автобусов различной вместимости. Троллейбусная система действует в городе с 1977 года.
Для пригородной и междугородной связи в городе есть две автобусные станции — № 1 («Старый» автовокзал в центре города) и № 2 («Новый» автовокзал в пригороде).
В городе также есть железнодорожные станции Ош-1 и Ош-2, основной функцией которых являются грузовые перевозки.
Аэропорт «Ош» активно работает, принимает и отправляет местные и международные рейсы.