Ключевая отрасль: Разработка программного обеспечения
Бишкек — столица Кыргызской Республики и крупнейший город страны. Составляет особую административную единицу и является городом республиканского подчинения. Город расположен на севере Кыргызской Республики, в Чуйской долине, у предгорий Тянь-Шаня, в 40 км севернее Кыргызского хребта на высоте 700—900 м над уровнем моря, в 25 км от границы с Казахстаном. Общая площадь города составляет 160 кв. км.
Административно разделён на 4 района.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Всего | 36597.5 | 39265.8 | 42291.9 |
Добыча полезных ископаемых | 112.0 | 79.1 | 22.8 |
Обрабатывающие производства | 24137.3 | 25657.7 | 28612.1 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 11381.3 | 11869.6 | 12083.6 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 966.8 | 1659.4 | 1573.3 |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Всего | 55778.3 | 58927.2 | 61829.0 |
Средства предприятий | 10268.9 | 16762.7 | 27422.2 |
Средства населения | 24075.4 | 27871.4 | 23702.8 |
Средства республиканского и местного бюджета | 1497.9 | 318.2 | 161.9 |
Средства кредита банка резидента КР | 2725.8 | 4136.9 | 2787 |
Средства иностранного кредита | 11504.0 | 2122.8 | 2279.6 |
Средства иностранного гранта и гуманитарной помощи | 2694.3 | 5957.5 | 3540.0 |
Средства прямых иностранных инвестиций | 3012.0 | 1757.7 | 1483.7 |
Внешнеторговый оборот млн $ | Экспорт | Импорт | Удельный вес во внешнетор-говом обороте % | |
---|---|---|---|---|
Всего | 4 058.2 | 997.9 | 3060.3 | 100.0 |
Страны СНГ | 1 591.5 | 273.6 | 1,317.9 | 39.2 |
Казахстан | 431.1 | 111.3 | 319.8 | 10.6 |
Беларусь | 28.4 | 6.2 | 22.2 | 0.7 |
Россия | 988.4 | 74.0 | 914.4 | 24.4 |
Таджикистан | 11.8 | 9.2 | 2.6 | 0.3 |
Узбекистан | 106.1 | 70.9 | 35.2 | 2.6 |
Украина | 20.4 | 0.3 | 20.1 | 0.5 |
Страны дальнего зарубежья | 2 466.6 | 724.3 | 1,742.3 | 60.8 |
Афганистан | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Германия | 45.7 | 4.1 | 41.6 | 1.1 |
Иран | 9.1 | 4.7 | 4.4 | 0.2 |
Италия | 16.4 | 0.2 | 16.2 | 0.4 |
Индия | 26.1 | 3.5 | 22.6 | 0.6 |
Китай | 1 248.4 | 43.4 | 1 205.0 | 30.7 |
Корея | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 0.4 |
Нидерланды | 9.7 | 0.9 | 8.8 | 0.2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 6.6 | 3.6 | 3.0 | 0.2 |
Великобритания | 552.5 | 547.6 | 4.9 | 13.6 |
США | 48.2 | 0.4 | 47.8 | 1.2 |
Польша | 17.0 | 1.2 | 15.8 | 0.4 |
Турция | 212.5 | 59.4 | 153.1 | 5.2 |
Франция | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 0.4 |
Швейцария | 12.6 | 0.0 | 12.6 | 0.3 |
Япония | 32.1 | 0.4 | 31.7 | 0.8 |
Железная дорога
Железнодорожное сообщение осуществляется тремя железнодорожными станциями: Пишпек, Бишкек и Аламедин. Основной поток пассажиров и грузов ориентирован в города России через территорию Казахстана. Имеются также местные междугородные и пригородные поезда.
В качестве городского общественного транспорта имеется троллейбусная система.
Планируется создание лёгкого метро и городского электропоезда.
Основным видом общественного транспорта является автомобильный: автобусы, маршрутные такси.
Частное междугороднее такси является распространенным способом передвижения по республике: между Бишкеком и областными центрами Талас, Нарын, Ош, Джалал-Абад, Баткен, а также по другим направлениям. В городе имеются два автовокзала: Западный (новый) и Восточный (старый).
На административной территории Бишкека, в 23 км от городской черты, находится международный аэропорт «Манас», названный в честь героя одноимённого киргизского эпоса. Согласно классификации ИКАО, Манас — аэропорт класса 4Е. Его взлётно-посадочная полоса длиной 4,2 км позволяет принимать самолёты всех типов, в том числе и в сложных метеоусловиях.