График по приему граждан
Кыргыз Республикасынын Президентинекараштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жетекчилеринин жарандарды жеке
кабыл алуу
ГРАФИГИ
| №№ | Кызмат орундарынын аталышы | Кабыл алуу күндөрү | Кабыл алуу убактысы, сааты |
| 1. | Директор | Шаршемби | 14.30 — 18.00 |
| 2. | Директордун орун басары(Н.А. Бардинова) | Шейшемби | 10.00 — 12.30 |
| 3. | Директордун орун басары(Н.М. Баясов) | Дүйшөмбү | 15.00 — 18.00 |
| Эскертүү: | Директор жүйөлүү себептер менен жок болгон учурда жарандарды директордун орун басарлары кабыл алат. |
ГРАФИК
личного приема граждан руководителями Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
| №№ | Наименование должности | Дни приема | Время приема, час. |
| 1. | Директор | среда | с 14.30 до 18.00 |
| 2. | Заместитель директора(Бардинова Н.А.) | вторник | с 10.00 до 12.30 |
| 3. | Заместитель директора(Баясов Н.М.) | понедельник | с 15.00 до 18.00 |
| Примечание: | В случае отсутствия директора по уважительным причинам, прием граждан осуществляется заместителями директора. |
