Ключевые отрасли: Туризм
Ошская область занимает южную часть страны и граничит на западе — с Баткенской, на севере — с Жалал-Абадской, на северо-востоке — с Нарынской областями, на востоке — с Китаем, на юге — с Таджикистаном и северо- западе — с Узбекистаном. Областной центр – город Ош – один из древнейших среднеазиатских городов. Он является вторым по численности населения в Кыргызстане.
В состав области входят 7 районов, 3 города, 2 ПГТ, 79 аил окмоту, 469 сел.
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Добыча полезных ископаемых | 1652.1 | 2192.1 |
Обрабатывающие производства | 2105.8 | 3254.2 |
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 952 | 1029.1 |
Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья | 87.9 | 97.7 |
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Средства местного бюджета | 304 | 352.5 |
Средства предприятий | 677.3 | 2718.9 |
Средства населения | 2811.5 | 2659.7 |
Средства республиканского | ||
Бюджета | 1388.2 | 1088.1 |
Средства кредита банка резидента КР | 11.7 | 0 |
Средства иностранного кредита | 268.6 | 37.1 |
Средства иностранного гранта и гуманитарной помощи | 264.6 | 625.8 |
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Уголь каменный | 116157.0 | 127347.8 |
Лигнит | 534151.7 | 579437.9 |
Известняк и гипс, тыс. | 378.0 | 624.5 |
Каменная соль (добывается сухим способом) | 633.2 | 654.5 |
Гранулы, крошка и порошок из камня, галька, гравий, щебень | 322316.1 | 333415.6 |
Мрамор и известняк для памятников, отделки или строительства | 85592.2 | 82543.8 |
Природные пески | 173342.5 | 180355.7 |
Шоссе М41 проходит на юг через горы от Оша до таджикской границы. В Сары-Таше ветка идет на восток к китайскому пограничному переходу в Иркештаме. Другая главная дорога идет на запад через равнину в Баткенскую область.